| Départements | Date de l'arrêté |
| Aisne | 29/01/1973 |
| Allier | 29/01/1973 |
| Aude | 18/01/1974 |
| Calvados | 18/01/1974 |
| Cantal | 29/01/1973 |
| Charente-Maritime | 18/01/1974 |
| Corrèze | 24/11/1972 |
| Côtes D’Armor | 29/01/1973 |
| Creuse | 29/01/1973 |
| Doubs | 29/01/1973 |
| Eure | 18/09/1974 |
| Eure-et-Loir | 18/09/1974 |
| Finistère | 29/01/1973 |
| Gard | 29/01/1973 |
| Gironde | 24/11/1972 |
| Hérault | 18/01/1974 |
| Ille-et-Vilaine | 24/11/1972 |
| Indre-et-Loire | 18/09/1974 |
| Jura | 24/11/1972 |
| Landes | 29/01/1973 |
| Loire | 29/01/1973 |
| Haute-Loire | 29/01/1973 |
| Loire-Atlantique | 18/09/1974 |
| Manche | 18/09/1974 |
| Marne | 24/11/1972 |
| Haute-Marne | 18/09/1974 |
| Meurthe-et-Moselle | 29/01/1973 |
| Meuse | 18/09/1974 |
| Morbihan | 24/11/1972 |
| Moselle | 29/01/1973 |
| Pas-de-Calais | 18/09/1974 |
| Puy-De-Dôme | 24/11/1972 |
| Pyrénées-Atlantiques | 29/01/1973 |
| Hautes-Pyrénées | 18/09/1974 |
| Pyrénées-Orientales | 18/09/1974 |
| Bas-Rhin | 24/11/1972 |
| Haut-Rhin | 18/09/1974 |
| Haute-Savoie | 29/01/1973 |
| Seine-Maritime | 24/11/1972 |
| Somme | 18/09/1974 |
| Vaucluse | 29/01/1973 |
| Vendée | 18/09/1974 |
| Vienne | 24/11/1972 |
| Haute-Vienne | 29/01/1973 |
| Yonne | 24/11/1972 |
DOCTRINE FISCALE · SÉRIE CAD
ANNEXE - CAD - Liste des départements où le service foncier 67 est instauré
Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.
Documents voisins dans le plan du BOFiP
- Document précédentANNEXE - CAD - Procédure à suivre lors des opérations successives de réunion-division dans le cadre de la prise en charge d’un document d’arpentage de lotissementBOI-ANNX-000387
- Document suivantANNEXE- CAD - Gestion des contenances déterminées par arpentageBOI-ANNX-000390